Verificação linha a linha
Todas as previsões, uma a uma
Cada dia que o modelo colocou no radar, o que ele disse, o que o marégrafo mediu depois e se houve alagamento com link para a fonte. Inclusive os dias em que ele marcou e nada aconteceu, que são a maioria.
Como ler a coluna “alagou?”
- Alagou: há registro datado que nomeia o local, e o link está na última coluna.
- Sem registro: ninguém publicou. Não é o mesmo que não ter alagado. Quando o marégrafo também não passou do limiar de 127 cm e não choveu forte, a ausência de notícia é o resultado esperado. Varrido quer dizer que o dia já foi procurado no arquivo da Defesa Civil e, quando o instrumento era forte, também na imprensa: a ausência foi conferida, não é pesquisa que ficou por fazer.
- Sem registro, instrumento forte: a maré passou do limiar ou a chuva foi espalhada, e mesmo assim ninguém publicou. É aqui que mora a dúvida honesta: pode ter alagado sem virar notícia.
A varredura de setembro de 2026 mostrou que isso depende do gatilho: dia de maré rende boletim da Defesa Civil nomeando o município, dia de chuva costuma render só alerta estadual. Ausência de registro num dia de chuva diz menos do que num dia de maré.
1. Previsões emitidas
O que o site disse antes do dia acontecer
Um cron diário grava a previsão e faz o commit, então o carimbo de tempo é anterior ao dia previsto e não dá para reescrever depois. É a prova forte. Cobre de 20/05/2026 a 13/09/2026. A antecedência mostrada é a da previsão mais antiga que já colocava o dia no radar.
42
dias no radar
10
com alagamento e fonte
6
sem registro, instrumento forte
0
alagaram sem estar no radar
Dos 39 dias já conferíveis, 10 tiveram alagamento documentado: 26%. Outros 3 ainda não aconteceram e ficam de fora da conta.
| Dia | Previsão emitida | Antecedência | Maré medida | Chuva | Alagou? | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | 121 cm · p84Observar | 6 dias antes | — | — | Ainda não aconteceu | — |
| 12/09/2026 | 120 cm · p84Observar | 6 dias antes | — | — | Ainda não aconteceu | — |
| 11/09/2026 | 113 cm · p77Observar | 6 dias antes | — | — | Ainda não aconteceu | — |
| 07/09/2026 | 131 cm · p93Atenção alta | 6 dias antes | — | — | Sem registro · não varrido | — |
| 06/09/2026 | 146 cm · p99Muito alta | 7 dias antes | — | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 05/09/2026 | 127 cm · p93Atenção alta | 7 dias antes | — | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 02/09/2026 | 113 cm · p80Observar | 5 dias antes | — | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 01/09/2026 | 117 cm · p84Observar | 7 dias antes | — | 26 mm | Sem registro · varrido | — |
| 31/08/2026 | 118 cm · p85Observar | 7 dias antes | 111 cm | 56 mm · 6 est. | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 30/08/2026 | 130 cm · p93Atenção alta | 7 dias antes | 116 cm | 42 mm · 3 est. | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 29/08/2026 | 126 cm · p92Atenção alta | 7 dias antes | 114 cm | 43 mm | Sem registro · varrido | — |
| 28/08/2026 | 118 cm · p85Observar | 7 dias antes | 80 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 25/08/2026 | 115 cm · p85Observar | 6 dias antes | 118 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 24/08/2026 | 115 cm · p83Observar | 7 dias antes | 124 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 23/08/2026 | 121 cm · p86Observar | 7 dias antes | 117 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 22/08/2026 | 122 cm · p87Observar | 6 dias antes | 113 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 12/08/2026 | 118 cm · p80Observar | 7 dias antes | 121 cm | 43 mm | Sem registro · varrido | — |
| 11/08/2026 | 140 cm · p97Muito alta | 7 dias antes | 134 cm | 5 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 10/08/2026 | 125 cm · p87Observar | 7 dias antes | 132 cm | 1 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 09/08/2026 | 119 cm · p80Observar | 7 dias antes | 120 cm | 7 mm | Sem registro · varrido | — |
| 08/08/2026 | 128 cm · p88Observar | 6 dias antes | 127 cm | 15 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 31/07/2026 | 115 cm · p77Observar | 7 dias antes | 99 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 30/07/2026 | 125 cm · p87Observar | 7 dias antes | 97 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 14/07/2026 | 125 cm · p85Observar | 7 dias antes | 107 cm | 4 mm | Sem registro · varrido | — |
| 13/07/2026 | 128 cm · p88Observar | 7 dias antes | 129 cm | 6 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 12/07/2026 | 140 cm · p97Muito alta | 7 dias antes | 115 cm | 10 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 11/07/2026 | 120 cm · p79Observar | 6 dias antes | 119 cm | 68 mm · 4 est. | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 04/07/2026 | 120 cm · p82Observar | 5 dias antes | 133 cm | 1 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 03/07/2026 | 139 cm · p98Muito alta | 7 dias antes | 158 cm | 1 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 02/07/2026 | 117 cm · p78Observar | 7 dias antes | 115 cm | 17 mm | Sem registro · varrido | — |
| 30/06/2026 | 118 cm · p78Observar | 7 dias antes | 114 cm | 28 mm | Sem registro · varrido | — |
| 29/06/2026 | 117 cm · p78Observar | 5 dias antes | 102 cm | 4 mm | Sem registro · varrido | — |
| 21/06/2026 | 118 cm · p78Observar | 3 dias antes | 115 cm | 8 mm | Sem registro · varrido | — |
| 17/06/2026 | 114 cm · p79Observar | 6 dias antes | 126 cm | 0 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 16/06/2026 | 122 cm · p88Observar | 7 dias antes | 123 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 15/06/2026 | 136 cm · p97Muito alta | 7 dias antes | 150 cm | 0 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 14/06/2026 | 113 cm · p76Observar | 7 dias antes | 119 cm | 0 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 13/06/2026 | 123 cm · p88Observar | 7 dias antes | 139 cm | 0 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 23/05/2026 | 131 cm · p91Atenção alta | 7 dias antes | 106 cm | 33 mm | Sem registro · varrido | — |
| 22/05/2026 | 132 cm · p93Atenção alta | 7 dias antes | 129 cm | 23 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 21/05/2026 | 126 cm · p89Observar | 7 dias antes | 127 cm | 0 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 20/05/2026 | 112 cm · p77Observar | 7 dias antes | 116 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
2. Leitura retrospectiva
O que o modelo diria olhando para trás
Reanálise, não previsão: a série do modelo reconstruída para trás, bem antes de existir o registro diário. Cobre muito mais tempo, de 24/05/2024 a 06/09/2026, e serve para ver o comportamento em volume. Fica separada de propósito, porque juntar as duas numa tabela só infla o acerto.
216
dias no radar
32
com alagamento e fonte
26
sem registro, instrumento forte
1
alagaram sem estar no radar
Dos 216 dias já conferíveis, 32 tiveram alagamento documentado: 15%.
| Dia | Leitura da série | Maré medida | Chuva | Alagou? | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 142 cm · p97Muito alta | — | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 31/08/2026 | 114 cm · p79Observar | 111 cm | 56 mm · 6 est. | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 30/08/2026 | 122 cm · p87Observar | 116 cm | 42 mm · 3 est. | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 29/08/2026 | 126 cm · p92Atenção alta | 114 cm | 43 mm | Sem registro · varrido | — |
| 25/08/2026 | 114 cm · p82Observar | 118 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 24/08/2026 | 123 cm · p89Observar | 124 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 23/08/2026 | 115 cm · p85Observar | 117 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 22/08/2026 | 119 cm · p87Observar | 113 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 11/08/2026 | 126 cm · p88Observar | 134 cm | 5 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 10/08/2026 | 132 cm · p90Atenção alta | 132 cm | 1 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 09/08/2026 | 125 cm · p87Observar | 120 cm | 7 mm | Sem registro · varrido | — |
| 08/08/2026 | 127 cm · p89Observar | 127 cm | 15 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 13/07/2026 | 134 cm · p91Atenção alta | 129 cm | 6 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 12/07/2026 | 125 cm · p87Observar | 115 cm | 10 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 04/07/2026 | 136 cm · p93Atenção alta | 133 cm | 1 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 03/07/2026 | 143 cm · p98Muito alta | 158 cm | 1 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 21/06/2026 | 115 cm · p77Observar | 115 cm | 8 mm | Sem registro · varrido | — |
| 17/06/2026 | 119 cm · p79Observar | 126 cm | 0 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 16/06/2026 | 122 cm · p86Observar | 123 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 15/06/2026 | 147 cm · p100Muito alta | 150 cm | 0 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 14/06/2026 | 121 cm · p87Observar | 119 cm | 0 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 13/06/2026 | 144 cm · p100Muito alta | 139 cm | 0 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 22/05/2026 | 115 cm · p78Observar | 129 cm | 23 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 21/05/2026 | 121 cm · p85Observar | 127 cm | 0 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 20/05/2026 | 115 cm · p78Observar | 116 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 18/05/2026 | 130 cm · p91Atenção alta | 132 cm | 2 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 17/05/2026 | 120 cm · p85Observar | 121 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 16/05/2026 | 126 cm · p88Observar | 127 cm | 0 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 15/05/2026 | 134 cm · p93Atenção alta | 141 cm | 1 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 14/05/2026 | 120 cm · p87Observar | 128 cm | 0 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 13/05/2026 | 114 cm · p80Observar | 112 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 12/05/2026 | 139 cm · p99Muito alta | 142 cm | 0 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 11/05/2026 | 138 cm · p99Muito alta | 137 cm | 0 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 10/05/2026 | 136 cm · p98Muito alta | 129 cm | 17 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 09/05/2026 | 111 cm · p77Observar | 110 cm | 55 mm · 6 est. | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 04/05/2026 | 112 cm · p78Observar | 124 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 03/05/2026 | 137 cm · p99Muito alta | 140 cm | 1 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 29/04/2026 | 115 cm · p85Observar | 125 cm | 19 mm | Sem registro · varrido | — |
| 28/04/2026 | 125 cm · p93Atenção alta | 132 cm | 1 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 27/04/2026 | 117 cm · p88Observar | 108 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 19/04/2026 | 127 cm · p95Atenção alta | 124 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 18/04/2026 | 121 cm · p93Atenção alta | 119 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 10/04/2026 | 128 cm · p96Muito alta | 134 cm | 0 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 09/04/2026 | 132 cm · p98Muito alta | 126 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 05/04/2026 | 113 cm · p83Observar | 118 cm | 23 mm | Sem registro · varrido | — |
| 20/03/2026 | 113 cm · p82Observar | 105 cm | 61 mm · 3 est. | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 19/03/2026 | 114 cm · p83Observar | 115 cm | 51 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 08/03/2026 | 119 cm · p87Observar | 104 cm | 18 mm | Sem registro · varrido | — |
| 01/03/2026 | 112 cm · p80Observar | 111 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 28/02/2026 | 130 cm · p95Atenção alta | 124 cm | 3 mm | Sem registro · varrido | — |
| 27/02/2026 | 149 cm · p99Muito alta | 151 cm | 1 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 26/02/2026 | 136 cm · p98Muito alta | 126 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 21/02/2026 | 109 cm · p76Observar | 100 cm | 5 mm | Sem registro · varrido | — |
| 20/02/2026 | 111 cm · p79Observar | 107 cm | 7 mm | Sem registro · varrido | — |
| 19/02/2026 | 111 cm · p78Observar | 101 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 18/02/2026 | 119 cm · p89Observar | 119 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 17/02/2026 | 112 cm · p80Observar | 105 cm | 3 mm | Sem registro · varrido | — |
| 15/02/2026 | 118 cm · p89Observar | 121 cm | 41 mm | Sem registro · varrido | — |
| 14/02/2026 | 115 cm · p86Observar | 113 cm | 24 mm | Sem registro · varrido | — |
| 05/02/2026 | 112 cm · p80Observar | 113 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 03/02/2026 | 108 cm · p77Observar | 110 cm | 21 mm | Sem registro · varrido | — |
| 02/02/2026 | 118 cm · p88Observar | 118 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 01/02/2026 | 114 cm · p86Observar | 114 cm | 11 mm | Sem registro · varrido | — |
| 31/01/2026 | 117 cm · p88Observar | 117 cm | 26 mm | Sem registro · varrido | — |
| 30/01/2026 | 105 cm · p79Observar | 99 cm | 4 mm | Sem registro · varrido | — |
| 21/01/2026 | 102 cm · p76Observar | 107 cm | 6 mm | Sem registro · varrido | — |
| 20/01/2026 | 121 cm · p91Atenção alta | 130 cm | 2 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 19/01/2026 | 125 cm · p95Atenção alta | 113 cm | 8 mm | Sem registro · varrido | — |
| 18/01/2026 | 105 cm · p79Observar | 116 cm | 77 mm · 5 est. | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 06/01/2026 | 111 cm · p80Observar | 117 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 05/01/2026 | 146 cm · p99Muito alta | 149 cm | 0 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 04/01/2026 | 154 cm · p100Muito alta | 154 cm | 0 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 03/01/2026 | 130 cm · p99Muito alta | 135 cm | 6 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 02/01/2026 | 120 cm · p93Atenção alta | 121 cm | 6 mm | Sem registro · varrido | — |
| 01/01/2026 | 105 cm · p82Observar | 102 cm | 32 mm | Sem registro · varrido | — |
| 18/12/2025 | 111 cm · p83Observar | 114 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 17/12/2025 | 122 cm · p95Atenção alta | 117 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 16/12/2025 | 120 cm · p93Atenção alta | 105 cm | 9 mm | Sem registro · varrido | — |
| 11/12/2025 | 136 cm · p100Muito alta | 132 cm | 1 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 10/12/2025 | 101 cm · p78Observar | 92 cm | 11 mm | Sem registro · varrido | — |
| 04/12/2025 | 112 cm · p84Observar | 105 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 30/11/2025 | 101 cm · p76Observar | 94 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 23/11/2025 | 108 cm · p80Observar | 112 cm | 30 mm | Sem registro · varrido | — |
| 22/11/2025 | 102 cm · p76Observar | 90 cm | 17 mm | Sem registro · varrido | — |
| 20/11/2025 | 123 cm · p96Muito alta | 115 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 19/11/2025 | 114 cm · p89Observar | 118 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 18/11/2025 | 117 cm · p92Atenção alta | 117 cm | 22 mm | Sem registro · varrido | — |
| 17/11/2025 | 114 cm · p90Atenção alta | 102 cm | 15 mm | Sem registro · varrido | — |
| 07/11/2025 | 114 cm · p86Observar | 121 cm | 34 mm | Sem registro · varrido | — |
| 06/11/2025 | 130 cm · p97Muito alta | 131 cm | 0 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 05/11/2025 | 100 cm · p76Observar | 115 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 04/11/2025 | 103 cm · p79Observar | 118 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 19/10/2025 | 114 cm · p84Observar | 114 cm | 1 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 18/10/2025 | 119 cm · p89Observar | 101 cm | 28 mm | Sem registro · varrido | — |
| 14/10/2025 | 111 cm · p82Observar | 107 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 08/10/2025 | 121 cm · p93Atenção alta | 122 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 07/10/2025 | 125 cm · p96Muito alta | 133 cm | 1 mm | Alagou | Praia dos Ingleses, Orla / áreas costeiras |
| 25/09/2025 | 110 cm · p80Observar | 118 cm | 4 mm | Sem registro · varrido | — |
| 24/09/2025 | 105 cm · p77Observar | 112 cm | 9 mm | Sem registro · varrido | — |
| 23/09/2025 | 131 cm · p97Muito alta | 136 cm | 13 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 22/09/2025 | 114 cm · p84Observar | 118 cm | 27 mm | Sem registro · varrido | — |
| 10/09/2025 | 115 cm · p85Observar | 118 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 07/09/2025 | 105 cm · p76Observar | 106 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 06/09/2025 | 119 cm · p88Observar | 114 cm | 4 mm | Sem registro · varrido | — |
| 05/09/2025 | 125 cm · p96Muito alta | 116 cm | 10 mm | Sem registro · varrido | — |
| 25/08/2025 | 104 cm · p76Observar | 110 cm | 8 mm | Sem registro · varrido | — |
| 24/08/2025 | 115 cm · p85Observar | 113 cm | 29 mm | Sem registro · varrido | — |
| 11/08/2025 | 119 cm · p87Observar | 114 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 10/08/2025 | 140 cm · p98Muito alta | 137 cm | 0 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 09/08/2025 | 151 cm · p100Muito alta | 151 cm | 2 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 08/08/2025 | 121 cm · p93Atenção alta | 112 cm | 7 mm | Sem registro · varrido | — |
| 30/07/2025 | 113 cm · p85Observar | 122 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 29/07/2025 | 151 cm · p100Muito alta | 172 cm | 0 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 28/07/2025 | 120 cm · p91Atenção alta | 139 cm | 16 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 24/07/2025 | 112 cm · p86Observar | 118 cm | 26 mm | Sem registro · varrido | — |
| 23/07/2025 | 121 cm · p92Atenção alta | 124 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 30/06/2025 | 125 cm · p91Atenção alta | 124 cm | 3 mm | Sem registro · varrido | — |
| 27/06/2025 | 112 cm · p78Observar | 118 cm | 11 mm | Sem registro · varrido | — |
| 25/06/2025 | 122 cm · p91Atenção alta | 130 cm | 28 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 24/06/2025 | 130 cm · p95Atenção alta | 137 cm | 2 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 23/06/2025 | 120 cm · p92Atenção alta | 113 cm | 46 mm · 6 est. | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 11/06/2025 | 118 cm · p87Observar | 108 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 30/05/2025 | 130 cm · p95Atenção alta | 130 cm | 0 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 29/05/2025 | 135 cm · p98Muito alta | 140 cm | 0 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 23/05/2025 | 111 cm · p76Observar | 115 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 22/05/2025 | 114 cm · p85Observar | 118 cm | 10 mm | Sem registro · varrido | — |
| 21/05/2025 | 114 cm · p85Observar | 110 cm | 28 mm | Sem registro · varrido | — |
| 10/05/2025 | 114 cm · p85Observar | 119 cm | 38 mm | Sem registro · varrido | — |
| 30/04/2025 | 111 cm · p77Observar | 108 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 29/04/2025 | 144 cm · p100Muito alta | 147 cm | 0 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 28/04/2025 | 140 cm · p100Muito alta | 145 cm | 7 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 27/04/2025 | 106 cm · p76Observar | 108 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 22/04/2025 | 115 cm · p89Observar | 109 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 21/04/2025 | 115 cm · p89Observar | 116 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 20/04/2025 | 118 cm · p91Atenção alta | 109 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 15/04/2025 | 112 cm · p85Observar | 111 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 14/04/2025 | 119 cm · p92Atenção alta | 107 cm | 5 mm | Sem registro · varrido | — |
| 06/04/2025 | 109 cm · p82Observar | 114 cm | 12 mm | Sem registro · varrido | — |
| 05/04/2025 | 135 cm · p100Muito alta | 136 cm | 0 mm | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 04/04/2025 | 131 cm · p100Muito alta | 124 cm | 7 mm | Alagou | Orla / áreas costeiras |
| 01/04/2025 | 112 cm · p88Observar | 107 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 30/03/2025 | 130 cm · p100Muito alta | 135 cm | 0 mm | Alagou | SC-405 / Rio Tavares |
| 29/03/2025 | 118 cm · p93Atenção alta | 123 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 28/03/2025 | 104 cm · p82Observar | 104 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 27/03/2025 | 114 cm · p92Atenção alta | 112 cm | 6 mm | Sem registro · varrido | — |
| 26/03/2025 | 119 cm · p96Muito alta | 117 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 25/03/2025 | 112 cm · p91Atenção alta | 116 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 24/03/2025 | 105 cm · p86Observar | 100 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 19/03/2025 | 103 cm · p85Observar | 93 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 16/03/2025 | 110 cm · p89Observar | 101 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 15/03/2025 | 130 cm · p100Muito alta | 119 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 14/03/2025 | 129 cm · p100Muito alta | 122 cm | 5 mm | Sem registro · varrido | — |
| 13/03/2025 | 119 cm · p98Muito alta | 125 cm | 27 mm | Sem registro · varrido | — |
| 11/03/2025 | 103 cm · p87Observar | 111 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 10/03/2025 | 114 cm · p96Muito alta | 115 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 18/02/2025 | 103 cm · p84Observar | 94 cm | 22 mm | Sem registro · varrido | — |
| 17/02/2025 | 102 cm · p82Observar | 91 cm | 66 mm · 3 est. | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 15/02/2025 | 108 cm · p90Atenção alta | 104 cm | 23 mm | Sem registro · varrido | — |
| 14/02/2025 | 112 cm · p92Atenção alta | 108 cm | 16 mm | Sem registro · varrido | — |
| 13/02/2025 | 113 cm · p93Atenção alta | 113 cm | 22 mm | Sem registro · varrido | — |
| 27/01/2025 | 102 cm · p85Observar | 97 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 12/01/2025 | 101 cm · p77Observar | 102 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 05/01/2025 | 127 cm · p100Muito alta | 116 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 04/01/2025 | 122 cm · p100Muito alta | 113 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 03/01/2025 | 108 cm · p89Observar | 93 cm | 18 mm | Sem registro · varrido | — |
| 30/12/2024 | 106 cm · p87Observar | 107 cm | 13 mm | Sem registro · varrido | — |
| 29/12/2024 | 102 cm · p83Observar | 92 cm | 4 mm | Sem registro · varrido | — |
| 28/12/2024 | 102 cm · p82Observar | 93 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 27/12/2024 | 101 cm · p79Observar | 100 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 26/12/2024 | 101 cm · p79Observar | 103 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 22/12/2024 | 104 cm · p87Observar | 99 cm | 24 mm | Sem registro · varrido | — |
| 17/12/2024 | 115 cm · p98Muito alta | 109 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 16/12/2024 | 100 cm · p78Observar | 102 cm | 19 mm | Sem registro · varrido | — |
| 08/12/2024 | 103 cm · p85Observar | 93 cm | 34 mm | Sem registro · varrido | — |
| 05/12/2024 | 101 cm · p77Observar | 111 cm | 9 mm | Sem registro · varrido | — |
| 04/12/2024 | 115 cm · p98Muito alta | 120 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 03/12/2024 | 109 cm · p92Atenção alta | 95 cm | 3 mm | Sem registro · varrido | — |
| 01/12/2024 | 98 cm · p77Observar | 97 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 19/11/2024 | 102 cm · p77Observar | 101 cm | 16 mm | Sem registro · varrido | — |
| 15/11/2024 | 104 cm · p82Observar | 107 cm | 3 mm | Sem registro · varrido | — |
| 14/11/2024 | 108 cm · p87Observar | 106 cm | 5 mm | Sem registro · varrido | — |
| 13/11/2024 | 115 cm · p97Muito alta | 122 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 12/11/2024 | 119 cm · p99Muito alta | 106 cm | 3 mm | Sem registro · varrido | — |
| 08/11/2024 | 103 cm · p77Observar | 87 cm | 19 mm | Sem registro · varrido | — |
| 26/10/2024 | 110 cm · p95Atenção alta | 106 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 18/10/2024 | 109 cm · p91Atenção alta | 105 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 17/10/2024 | 112 cm · p97Muito alta | 118 cm | 2 mm | Sem registro · varrido | — |
| 12/10/2024 | 102 cm · p79Observar | 89 cm | 28 mm | Sem registro · varrido | — |
| 04/10/2024 | 109 cm · p86Observar | 112 cm | 9 mm | Sem registro · varrido | — |
| 03/10/2024 | 126 cm · p100Muito alta | 124 cm | 18 mm | Sem registro · varrido | — |
| 02/10/2024 | 108 cm · p85Observar | 117 cm | 42 mm · 6 est. | Sem registro, instrumento forte · varrido | — |
| 16/09/2024 | 110 cm · p87Observar | 114 cm | 15 mm | Sem registro · varrido | — |
| 15/09/2024 | 110 cm · p87Observar | 114 cm | 26 mm | Sem registro · varrido | — |
| 06/09/2024 | 108 cm · p82Observar | 114 cm | 3 mm | Sem registro · varrido | — |
| 05/09/2024 | 109 cm · p85Observar | 110 cm | 12 mm | Sem registro · varrido | — |
| 03/09/2024 | 104 cm · p78Observar | 106 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 26/08/2024 | 110 cm · p84Observar | 112 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 24/08/2024 | 112 cm · p88Observar | 110 cm | 8 mm | Sem registro · varrido | — |
| 20/08/2024 | 106 cm · p76Observar | 102 cm | 1 mm | Sem registro · varrido | — |
| 17/08/2024 | 108 cm · p77Observar | 104 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 13/08/2024 | 118 cm · p98Muito alta | 117 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 12/08/2024 | 114 cm · p93Atenção alta | 115 cm | 0 mm | Sem registro · varrido | — |
| 10/07/2024 | 112 cm · p83Observar | 109 cm | 19 mm | Sem registro · varrido | — |
| 09/07/2024 | 111 cm · p77Observar | 115 cm | 19 mm | Sem registro · varrido | — |
